| Address | Beds | Baths | Subdivision | Style | Sq Feet | Original Price | Listing Price | Selling Price |
| 2876 Pease Dr #105 | 1 | 1 | Heritage Homes | Ranch | 931 | $40,000.00 | $19,900.00 | $15,000.00 |
| 21841 River Oaks Dr #B2 | 2 | 2 | Multi-Unit Building,Ranch | 902 | $22,900.00 | $22,900.00 | $16,000.00 | |
| 2888 Pease Dr #212 | 1 | 1 | Multi-Unit Building | $24,900.00 | $24,900.00 | $20,000.00 | ||
| 20333 Detroit Rd #105 | 1 | 1 | River Hill | Multi-Unit Building | 783 | $50,000.00 | $25,000.00 | $25,000.00 |
| 3400 Wooster Rd #507 | 1 | 1 | High-Rise,Ranch | 720 | $48,900.00 | $35,000.00 | $30,000.00 | |
| 2800 Pease Dr #116S | 2 | 1 | Heritage Circle | High-Rise,Ranch | 827 | $65,000.00 | $59,500.00 | $35,000.00 |
| 2039 Wooster #14D | 1 | 1 | Cliff Towers Condo | High-Rise,Multi-Unit Building | 791 | $38,900.00 | $38,900.00 | $35,000.00 |
| 3167 Linden Rd #301 | 2 | 2 | SAXON HOUSE | Ranch | 1,040 | $39,900.00 | $39,900.00 | $37,000.00 |
| 1742 Wagar Rd #101 | 2 | 2 | Mayfair Village | Ranch,Other | 1,081 | $40,000.00 | $40,000.00 | $39,300.00 |
| 2109 Wooster Rd #33 | 1 | 1 | Cliff Towers | High-Rise,Ranch | 764 | $45,000.00 | $45,000.00 | $40,000.00 |
| 2109 Wooster Rd #56 | 2 | 2 | Cliff Towers | High-Rise,Ranch | 1,058 | $57,900.00 | $49,900.00 | $43,000.00 |
| 2089 Wooster #15 | 2 | 2 | Cliff Towers Condo | High-Rise | 978 | $77,000.00 | $74,000.00 | $48,000.00 |
| 2680 Northview Rd | 3 | 2 | Colonial | 1,296 | $149,000.00 | $129,900.00 | $87,000.00 | |
| 22555 Center Ridge Rd #402 | 3 | 2 | Carollton | High-Rise,Multi-Unit Building,Ranch | 1,506 | $100,000.00 | $100,000.00 | $90,000.00 |
| 22555 Center Ridge Rd #201 | 2 | 2 | High-Rise | 1,336 | $79,900.00 | $79,900.00 | $65,000.00 | |
| 2748 Wooster Rd #2748 | 2 | 1 | Townhouse | 780 | $108,900.00 | $108,900.00 | $105,000.00 | |
| 22701 Center Ridge Rd #307 | 2 | 2 | Ranch | 1,044 | $95,900.00 | $88,500.00 | $82,500.00 | |
| 1750 Wagar Rd #207 | 2 | 2 | Mayfair | Ranch | 1,145 | $49,999.00 | $47,500.00 | $47,500.00 |
| 22555 Center Ridge Rd #408 | 2 | 2 | Carrolyn | Ranch | 1,288 | $87,500.00 | $87,500.00 | $75,000.00 |
| 22481 Center Ridge Rd #203 | 2 | 2 | Rivers End | Ranch | 1,270 | $143,000.00 | $115,000.00 | $100,000.00 |
| 3167 Linden Rd #511 | 2 | 2 | Saxon House Condo | High-Rise,Multi-Unit Building,Ranch | 1,104 | $74,900.00 | $49,900.00 | $44,000.00 |
| 2768 Pease Dr #107N | 2 | 2 | Heritage Circle Condo | Ranch | 911 | $59,900.00 | $59,900.00 | $45,000.00 |
| 22555 Center Ridge #302 | 3 | 2 | High-Rise | 1,506 | $109,900.00 | $85,000.00 | $60,000.00 | |
| 20333 Detroit Rd #511 | 2 | 1 | River Hill | Ranch | 973 | $59,900.00 | $59,900.00 | $54,000.00 |
| 2783 Pease Dr #C310 | 2 | 1 | MANOR HOUSE | Ranch | 1,330 | $84,000.00 | $79,900.00 | $71,000.00 |
| 22701 Center Ridge #301 | 2 | 2 | Riviera West | Ranch | 1,044 | $91,900.00 | $91,900.00 | $85,000.00 |
| 2784 Pease Dr #102n | 2 | 2 | Heritage Circle | Multi-Unit Building | 911 | $68,000.00 | $68,000.00 | $55,000.00 |
| 19492 Shoreland | 3 | 1 | Cape Cod | 1,500 | $125,900.00 | $125,900.00 | $100,000.00 | |
| 2039 Wooster Rd #D17 | 2 | 2 | High-Rise,Ranch | 993 | $60,000.00 | $60,000.00 | $57,000.00 | |
| 22755 Hilliard Blvd | 2 | 1 | Ranch | 1,358 | $98,900.00 | $98,900.00 | $90,900.00 | |
| 1501 Bidwell Ave | 2 | 1 | Ranch | 864 | $96,500.00 | $90,000.00 | $79,000.00 | |
| 18501 Hilliard Blvd #401 | 3 | 2 | Hil-Roc | Ranch | 1,203 | $55,000.00 | $55,000.00 | $50,000.00 |
| 2842 Pease Dr #107S | 2 | 2 | Heritage Circle | Ranch | 911 | $59,000.00 | $59,000.00 | $56,500.00 |
| 2740 Carmen Dr | 5 | 2 | Bungalow,Cape Cod | 2,158 | $199,000.00 | $158,900.00 | $138,000.00 | |
| 21700 Erie | 2 | 2 | Ranch | 1,274 | $215,000.00 | $179,900.00 | $169,000.00 | |
| 22172 Detroit Rd | 2 | 1 | Bungalow,Cape Cod | 1,404 | $149,900.00 | $129,900.00 | $106,000.00 | |
| 3212 Goldengate Ave | 3 | 2 | Tudor | 1,464 | $179,500.00 | $159,900.00 | $142,000.00 | |
| 2550 Jameston Dr | 3 | 2 | Ranch | 1,524 | $125,000.00 | $125,000.00 | $125,000.00 | |
| 18880 Inglewood Ave | 4 | 2 | Colonial | 1,537 | $209,000.00 | $139,900.00 | $141,000.00 | |
| 22637 Beechnut Ln | 3 | 4 | Orchard Park | Ranch | 2,152 | $169,000.00 | $149,900.00 | $139,000.00 |
| 2799 Wagar Rd | 3 | 3 | Home Gardens | Bungalow | 1,690 | $184,900.00 | $169,900.00 | $157,500.00 |
| 1497 Rockland Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,685 | $149,900.00 | $149,900.00 | $140,000.00 | |
| 20340 Mercedes Ave | 4 | 3 | Selbys Laverne | Split Level | 1,858 | $214,900.00 | $189,900.00 | $150,100.00 |
| 4185 Leona Dr | 3 | 2 | Split Level | 1,824 | $182,000.00 | $182,000.00 | $176,000.00 | |
| 21675 Hilliard Blvd | 4 | 4 | Westwood Estates | Split Level | 2,014 | $209,900.00 | $189,000.00 | $171,000.00 |
| 19435 Telbir Ave | 4 | 3 | Colonial | 1,600 | $163,500.00 | $134,900.00 | $130,000.00 | |
| 19156 Dorothy Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,272 | $165,000.00 | $165,000.00 | $159,000.00 | |
| 3390 Wooster Rd | 3 | 2 | Bungalow | 1,830 | $174,900.00 | $174,900.00 | $158,000.00 | |
| 22607 Peach Tree Ln | 3 | 2 | Ranch | 1,622 | $172,000.00 | $172,000.00 | $156,000.00 | |
| 19781 Westover Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,709 | $173,500.00 | $169,900.00 | $161,000.00 | |
| 19391 Telbir Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,012 | $168,000.00 | $139,999.00 | $139,900.00 | |
| 35 Grandview Dr | 2 | 3 | Townhouse | $179,900.00 | $179,900.00 | $178,000.00 | ||
| 15 Grandview Dr | 2 | 4 | Townhouse | 1,764 | $179,900.00 | $169,900.00 | $157,500.00 | |
| 21826 Addington Blvd #8 | 3 | 3 | Kings Mill Run | Townhouse | 1,729 | $165,000.00 | $160,000.00 | $155,000.00 |
| 2640 River Oaks Dr | 3 | 2 | Westwood Estates | Ranch | 1,584 | $130,000.00 | $130,000.00 | $127,500.00 |
| 22524 Center Ridge Rd #D | 2 | 2 | Tiffany Ridge | Townhouse,Tudor | 1,714 | $139,900.00 | $139,900.00 | $133,500.00 |
| 45 Nantucket Row | 2 | 2 | NANTUCKET ROW | Ranch,Cluster Home | 1,572 | $165,000.00 | $165,000.00 | $148,000.00 |
| 19686 Laurel Ave | 3 | 3 | Colonial | 1,650 | $176,500.00 | $168,500.00 | $148,000.00 | |
| 22597 Locust Ln | 3 | 2 | Ranch | 1,372 | $129,900.00 | $129,900.00 | $115,000.00 | |
| 2651 Hampton Rd | 4 | 2 | Colonial | 1,928 | $195,000.00 | $165,000.00 | $158,500.00 | |
| 125 Cliffside Commons #125 | 2 | 3 | Townhouse | $139,900.00 | $139,900.00 | $150,000.00 | ||
| 22315 Detroit Rd | 4 | 3 | Colonial | 1,867 | $124,900.00 | $124,900.00 | $130,000.00 | |
| 2830 Wildflower Dr | 4 | 2 | Bungalow | 1,557 | $160,000.00 | $160,000.00 | $155,000.00 | |
| 22354 Rivergate Dr | 3 | 2 | Ranch | 1,188 | $149,000.00 | $129,900.00 | $124,000.00 | |
| 31 Pond Dr | 3 | 2 | Lakeside Village Condo | Townhouse | 1,799 | $186,900.00 | $186,900.00 | $179,000.00 |
| 19000 Lake Rd #8713 | 1 | 2 | The Westlake | High-Rise,Ranch | 1,100 | $119,900.00 | $119,900.00 | $115,000.00 |
| 2725 Lakeview Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,350 | $170,000.00 | $170,000.00 | $160,000.00 | |
| 2930 Wooster Rd | 4 | 2 | Bungalow,Colonial | 1,649 | $170,000.00 | $150,000.00 | $144,000.00 | |
| 2935 Hampton Rd | 3 | 2 | Colonial | 1,440 | $115,000.00 | $115,000.00 | $129,000.00 | |
| 19000 Lake Rd #521 | 3 | 2 | The Westlake | High-Rise,Ranch | 1,586 | $139,900.00 | $139,900.00 | $134,100.00 |
| 1745 Wright Ave | 3 | 2 | Bungalow,Cape Cod | 1,225 | $189,900.00 | $179,900.00 | $167,500.00 | |
| 22701 Center Ridge Rd #113 | 3 | 2 | Riviera West | Ranch | 1,464 | $117,900.00 | $117,900.00 | $113,000.00 |
| 341 Riverdale Dr | 3 | 3 | Colonial | 1,823 | $169,900.00 | $169,900.00 | $159,900.00 | |
| 2715 Forestview Ave | 3 | 2 | Ranch | 1,232 | $175,900.00 | $175,900.00 | $160,000.00 | |
| 19000 Lake Rd #430 | 2 | 2 | High-Rise,Ranch | 1,578 | $169,900.00 | $169,900.00 | $158,000.00 | |
| 19000 Lake Rd #504 | 2 | 2 | The Westlake | High-Rise,Ranch | 1,655 | $189,500.00 | $175,000.00 | $170,000.00 |
| 4115 Higley Rd | 3 | 2 | Ranch | 1,339 | $149,900.00 | $149,900.00 | $140,000.00 | |
| 15 Hidden Valley | 2 | 2 | Hidden Vly Condo | Ranch | 2,200 | $399,900.00 | $299,000.00 | $246,000.00 |
| 21641 Lake Rd | 4 | 4 | Beach Cliff II | Colonial | 1,863 | $259,900.00 | $244,900.00 | $190,000.00 |
| 19300 Frazier | 4 | 3 | BEACH CLIFF I | Colonial | 3,147 | $539,900.00 | $399,000.00 | $295,000.00 |
| 1953 Wynwood Dr | 3 | 3 | Cape Cod | 1,908 | $399,000.00 | $329,000.00 | $315,000.00 | |
| 4 Bears Run | 3 | 3 | Bears Run | Cluster Home,Colonial | 2,724 | $369,900.00 | $349,900.00 | $327,000.00 |
| 25 Laurel | 3 | 4 | Cape Cod,Cluster Home,Colonial | 2,194 | $299,000.00 | $299,000.00 | $277,000.00 | |
| 19722 Frazier Dr | 4 | 6 | Colonial | 5,841 | $1,900,000.00 | $1,550,000.00 | $1,350,000.00 | |
| 3545 Chrisfield Dr | 4 | 3 | Split Level | 1,932 | $249,900.00 | $234,900.00 | $218,000.00 | |
| 8 Baldwin Ln #8 | 2 | 3 | Baldwin Lane Condo | Townhouse | 1,775 | $218,750.00 | $218,750.00 | $190,000.00 |
| 637 Morewood Pkwy | 3 | 2 | Beachcliff | Bungalow,Cape Cod | 1,518 | $269,900.00 | $249,900.00 | $243,000.00 |
| 19000 Lake Rd #908 | 3 | 3 | THE WESTLAKE | High-Rise,Townhouse | 2,113 | $225,000.00 | $225,000.00 | $185,000.00 |
| 21591 Kenwood Ave | 4 | 3 | Beach Cliff II | Colonial | 3,220 | $495,000.00 | $449,900.00 | $420,000.00 |
| 21093 Lake Rd | 4 | 3 | Rockport | Colonial | 2,135 | $329,000.00 | $324,000.00 | $300,000.00 |
| 18905 E Shoreland Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,816 | $214,000.00 | $197,500.00 | $194,000.00 | |
| 20890 Lake Rd | 3 | 2 | Beachcliff I | Colonial | 1,879 | $250,000.00 | $239,900.00 | $210,000.00 |
| 21130 Kenwood Ave | 4 | 3 | Beach Cliff II | Colonial | 2,067 | $380,000.00 | $380,000.00 | $358,000.00 |
| 570 Morewood | 3 | 2 | Colonial,Tudor | 1,845 | $255,000.00 | $249,000.00 | $238,000.00 | |
| 20065 Frazier Dr | 4 | 4 | Beachcliff | Colonial | $650,000.00 | $650,000.00 | $610,000.00 | |
| 1339 Medfield Dr | 4 | 4 | Split Level | 2,400 | $229,900.00 | $219,900.00 | $209,000.00 | |
| 20201 Westhaven | 5 | 3 | Colonial | 2,360 | $339,900.00 | $329,900.00 | $310,000.00 | |
| 22875 Hilliard Blvd | 3 | 3 | Rockport SEC15 | Ranch | 1,792 | $239,900.00 | $239,900.00 | $220,000.00 |
| 21611 Kenwood Ave | 4 | 4 | Beach Cliff II | Colonial | 3,800 | $639,000.00 | $639,000.00 | $619,000.00 |
| 21765 Martins Way | 4 | 3 | Christensen Estates | Colonial | $258,000.00 | $258,000.00 | $248,000.00 | |
| 20075 Beach Cliff Blvd | 4 | 4 | Beachcliff I | Colonial,Tudor | 2,700 | $540,000.00 | $540,000.00 | $530,000.00 |
| 22158 Lake Rd | 4 | 3 | Colonial | 4,320 | $1,799,995.00 | $1,100,000.00 | $885,000.00 | |
| 37 Grandview Dr | 2 | 3 | Townhouse | $179,900.00 | $179,900.00 | $179,900.00 | ||
| 18520 E Shoreland Ave | 3 | 2 | Cape Cod | $209,000.00 | $209,000.00 | $200,000.00 | ||
| 20720 Morewood Pkwy | 4 | 3 | Beachcliff II | Colonial | 2,268 | $309,000.00 | $309,000.00 | $295,000.00 |
| 19937 Frazier | 4 | 3 | Colonial | 2,308 | $455,000.00 | $455,000.00 | $380,000.00 | |
| 22727 Vine Ct | 5 | 6 | Beverly Hills | Colonial | 3,050 | $339,876.00 | $339,876.00 | $315,000.00 |
| 20095 Bonnie Bank Blvd | 3 | 2 | Colonial | 1,430 | $209,900.00 | $209,900.00 | $205,000.00 | |
| 7 Astor Place | 3 | 4 | Astor Place | Townhouse | 2,968 | $449,900.00 | $449,900.00 | $400,000.00 |
| 1781 Wynwood Dr | 5 | 4 | Cape Cod | 2,565 | $336,900.00 | $324,900.00 | $315,000.00 | |
| 49 Buckingham Road | 5 | 4 | Beach Cliff I | Tudor | 2,936 | $359,000.00 | $344,000.00 | $310,000.00 |
| 18927 Inglewood | 2 | 3 | Colonial | 1,309 | $199,900.00 | $199,900.00 | $196,000.00 | |
| 21160 W Wagar Cir | 4 | 3 | Cape Cod | 2,330 | $326,000.00 | $319,000.00 | $289,000.00 | |
| 2337 Winfield | 3 | 2 | Colonial | 1,764 | $224,900.00 | $224,900.00 | $203,000.00 | |
| 21385 Avalon Dr | 5 | 3 | Beach Cliff 1 | Colonial | 3,630 | $699,000.00 | $699,000.00 | $655,000.00 |
| 2843 Hampton Rd | 3 | 2 | Colonial | 1,978 | $209,900.00 | $209,900.00 | $205,000.00 | |
| 21270 Morewood Pkwy | 4 | 3 | Beach Cliff II | Colonial | 2,352 | $369,900.00 | $369,900.00 | $350,000.00 |
| 257 Arundel Rd | 7 | 5 | Beach Cliff I | Colonial | 5,500 | $679,000.00 | $679,000.00 | $650,000.00 |
| 3962 Mark Ave | 4 | 3 | Colonial | 1,998 | $259,900.00 | $247,900.00 | $235,000.00 | |
| 812 Elmwood Rd | 4 | 3 | Beach Cliff II | Colonial | 2,500 | $399,900.00 | $399,900.00 | $365,000.00 |
| 22184 Detroit Rd | 3 | 2 | ORCHARD PARK | Cape Cod | 1,785 | $188,900.00 | $184,900.00 | $181,000.00 |
| 20089 Laverne Ave | 3 | 3 | Cape Cod | 1,655 | $199,900.00 | $189,850.00 | $187,000.00 | |
| 19955 Roslyn Dr | 4 | 5 | Colonial | 3,379 | $599,900.00 | $599,900.00 | $580,000.00 | |
| 20724 Detroit Rd | 3 | 3 | Townhouse | 1,800 | $199,000.00 | $199,000.00 | $184,500.00 | |
| 20303 Westhaven Ln | 4 | 3 | Colonial | 2,578 | $319,900.00 | $319,900.00 | $305,000.00 | |
| 21179 Stratford Ave | 4 | 3 | Colonial | 2,340 | $335,000.00 | $335,000.00 | $315,000.00 | |
| 20624 Beaconsfield Blvd | 4 | 3 | Colonial | 3,388 | $655,000.00 | $655,000.00 | $570,000.00 | |
| 343 Arundel Rd | 4 | 3 | Beach Cliff I | Colonial | 1,868 | $299,000.00 | $254,900.00 | $247,000.00 |
| 2751 W Asplin Dr | 5 | 3 | Colonial | 2,800 | $249,900.00 | $249,900.00 | $243,000.00 | |
| 2726 E Asplin Dr | 4 | 3 | Cape Cod | 2,319 | $264,900.00 | $254,900.00 | $245,000.00 | |
| 19000 Lake #925 | 2 | 2 | The Westlake | High-Rise | 1,704 | $219,900.00 | $219,900.00 | $212,000.00 |
| 22683 Meadowhill Ln | 5 | 3 | Cape Cod | 2,516 | $287,900.00 | $287,900.00 | $275,000.00 | |
| 20330 Parkview Ave | 3 | 2 | Colonial | 1,306 | $194,000.00 | $194,000.00 | $188,000.00 | |
| 19 Aberdeen Ct | 3 | 3 | Cluster Home | 2,790 | $299,000.00 | $299,000.00 | $278,000.00 | |
| 20865 Beaconsfield Blvd | 3 | 2 | Colonial | $400,000.00 | $400,000.00 | $360,000.00 | ||
| 19016 Colahan Dr | 3 | 3 | Cape Cod | 1,810 | $189,900.00 | $189,900.00 | $185,000.00 | |
| 19000 Lake Rd #927 | 2 | 2 | The Westlake | High-Rise,Multi-Unit Building,Townhouse | 1,678 | $299,000.00 | $299,000.00 | $290,000.00 |
| 14 Astor Place | 3 | 4 | Astor Place | Townhouse | 3,100 | $429,000.00 | $429,000.00 | $427,000.00 |
| 25 Pond Dr #25 | 3 | 2 | Lakeside Village | Cluster Home,Townhouse | 1,646 | $199,900.00 | $199,900.00 | $182,500.00 |
| 19523 Beach Cliff | 4 | 3 | Beach Cliff l | Cape Cod | 1,800 | $459,000.00 | $459,000.00 | $400,000.00 |
| 1343 Elmwood Rd | 4 | 2 | Beach Cliff II | Colonial | 1,700 | $248,000.00 | $248,000.00 | $235,000.00 |
| 2890 Gasser Blvd | 3 | 2 | Tudor | 1,534 | $224,900.00 | $224,900.00 | $218,000.00 | |
| 3580 Eldorado | 4 | 4 | Ranch | 2,926 | $319,000.00 | $319,000.00 | $305,000.00 | |
| 2766 Tonawanda Dr | 5 | 3 | Cape Cod | 2,843 | $279,900.00 | $279,900.00 | $277,600.00 | |
| 20859 Erie Rd | 3 | 3 | Beach Cliff II | Cape Cod,Colonial | 2,942 | $359,900.00 | $359,900.00 | $330,000.00 |
| 18820 E Shoreland Ave | 3 | 3 | Cape Cod | 2,109 | $279,900.00 | $269,900.00 | $256,500.00 | |
| 21348 Stratford Ave | 3 | 2 | Beach Cliff II | Colonial | 1,674 | $198,000.00 | $198,000.00 | $197,000.00 |
| 3338 Thomson Cir | 4 | 3 | Colonial | 2,346 | $299,900.00 | $299,900.00 | $277,500.00 | |
| 2680 Westmoor Rd | 4 | 3 | Colonial | 2,230 | $249,900.00 | $249,900.00 | $233,000.00 | |
| 21114 Stratford Ave | 4 | 3 | Colonial | 2,259 | $289,900.00 | $289,900.00 | $280,000.00 | |
| 1392 Eriewood Dr | 4 | 2 | Split Level | 1,590 | $244,900.00 | $244,900.00 | $230,000.00 | |
| 20905 Endsley Ave | 4 | 2 | Colonial | 2,304 | $299,000.00 | $299,000.00 | $290,000.00 |
You also might be interested in:

